Главная \ Прaйс-лиcт
Прaйc-лиcт
Прaйc-лиcт нa дeзинфeкцию, дeзинсeкцию, дeратизaцию:
| Наименование мероприятиq | Един. измер. |
Стоимость услуги (руб.), без НДС |
Стоимость услуги (руб.), с НДС |
Отпускная цена (руб.) |
| Дезинсекция квартиры от синантропных членистоногих (клопы, тараканы, блохи, вши, комары): |
|
|||
| 1-комн.кв. | 920,00 | 1085,60 | 1085,60 | |
| 2-комн.кв. | 1380,00 | 1628,40 | 1628,40 | |
| 3-комн.кв. | 1840,00 | 2171,20 | 2171,20 | |
| 4-комн.кв. | 2300,00 | 2714,00 | 2714,00 | |
| Дезинфекция квартиры после трупа: |
||||
| 1-комн.кв. | 1357,97 | 1602,41 | 1600,00 | |
| 2-комн.кв. | 1611,85 | 1901,98 | 1900,00 | |
| 3-комн.кв. | 1864,41 | 2200,00 | 2200,00 | |
| Обработка от педикулеза | случай | 423,73 | 500,00 | 500,00 |
| Обработка от педикулеза с выездом на объект Заказчика | случай | 765,33 | 903,09 | 900,00 |
| Острые желудочно-кишечные заболевания | кв.м. | 15,74 | 18,57 | 18,57 |
| Вирусный гепатит | кв.м. | 18,37 | 21,68 | 21,68 |
| Сальмонеллез | кв.м. | 15,74 | 18,57 | 18,57 |
| Дизентерия | кв.м. | 15,74 | 18,57 | 18,57 |
| Чесотка | кв.м. | 29,22 | 34,48 | 34,48 |
| Грибковые заболевания | кв.м. | 33,80 | 39,88 | 39,88 |
| Туберкулез | кв.м. | 33,80 | 39,88 | 39,88 |
| Дифтерия | кв.м. | 18,37 | 21,68 | 21,68 |
| Профилактическая, текущая, заключительная дезинфекция (частных домовладений, квартир, офисных помещений, торговых павильонов, больничных палат, классных кабинетов и т.д.) |
кв.м. | 10,19 | 12,02 | 12,00 |
| Профилактическая, текущая, заключительная дезинфекция (производственных помещений, складов, объектов ЖКХ, подсобных помещений учреждений здравоохранения, образования и т.д.) |
кв.м. | 7,66 | 9,03 | 9,00 |
| Дезинфекция септика до 5 м³ | м³ | 411,97 | 486,13 | 490,00 |
| Дезинфекция септика от 5 о 10 м³ | м³ | 525,89 | 620,55 | 620,00 |
| Дезинфекция септика от 10 до 15 м³ | м³ | 642,55 | 758,21 | 760,00 |
| Дезинфекция септика от 15 м³ | м³ | 41,41 | 48,87 | 50,00 |
| Дезинфекция и дезинсекция 1 (одного) этажа мусоропровода |
этаж | 228,96 | 270,17 | 270,00 |
Прaйc-лиcт нa дeзинфeкцию автотранспорта:
| Наименование автотранспорта (марка, модель) | Единица измер. | Стоимость одноразовой обработки (руб.), без НДС |
Стоимость одноразовой обработки (руб.), с НДС |
Отпускная цена (руб.) |
| Газель | шт. | 324,46 | 382,87 | 380,00 |
| ГАЗ-53, "Бычок", ЗИЛ-130 | шт. | 308,89 | 364,48 | 360,00 |
| ЗИЛ | шт. | 386,77 | 456,39 | 460,00 |
| МАЗ, КАМАЗ | шт. | 418,38 | 493,69 | 490,00 |
| Евро-фура | шт. | 669,88 | 790,46 | 790,00 |
| ЮМБА (JUMBO) прицеп с "ломаной рамой" | шт. | 695,38 | 820,55 | 820,00 |
| Автосцепка | шт. | 496,95 | 586,40 | 590,00 |
| Волга, ГАЗ | шт. | 254,52 | 300,33 | 300,00 |
| УАЗ, прицеп-тонар | шт. | 289,58 | 341,71 | 340,00 |
| Малотоннажные мусоровозы | шт. | 270,19 | 318,82 | 320,00 |
| Среднетоннажные мусоровозы | шт. | 285,63 | 337,04 | 340,00 |
| Крупнотоннажные мусоровозы | шт. | 355,62 | 419,63 | 420,00 |
Система скидок:
| СКИДКИ | Договор на обработку от 5 машин | Договор на обработку от 10 машин | Договор на обработку от 15 машин | Договор на обработку от 30 машин |
| Договор на 1 и 2 ежемесячные обработки. | 5% | 10% | 15% | 20% |
| Договор на 3 и более ежемесячные обработки | 10% | 15% | 20% | 25% |
| Договор на 6 и более ежемесячных обработок | 15% | 20% | 25% | 30% |
Прайс-лист утвержден приказом главного врача ГБУЗ "Волжская городская дезинфекционная станция" № 92 от 09 августа 2016 года.
Кoнтактные телефoны:
8(8443) 31-68-61, 8-961-691-75-48
эл.пoчта: